Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı(2,0-7 bar) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.
Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
12mm'lik memesi ile saatte 10ton su ile yetinirken,en büyük 24mm'lik memesi sayesinde 61 ton su boşaltımı yapabilmektedir.Bu sayede serimizin çok yönlü bir tabancasıdır.Mısır,şekerpancarı,patates,yonca,buğday,v.b. her türlü tarla bitkilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Tarımsal ve Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.
En çok sattığımız profesyonel modelimizdir.
Meme Çapı | Basınç |
Atış Mesa fesi |
Kapasite | Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
mm | kg/cm2 | metre | m3/h | m2 | mm/h |
14 | 3 | 29 | 14,8 | 2640 | 5,6 |
14 | 4 | 32 | 17,2 | 3215 | 5,3 |
14 | 5 | 34 | 18,9 | 3629 | 5,2 |
16 | 3 | 30 | 18,5 | 2826 | 6,5 |
16 | 4 | 34 | 21,5 | 3629 | 5,9 |
16 | 5 | 35 | 23,5 | 3846 | 6,1 |
18 | 3 | 32 | 23,4 | 3215 | 7,3 |
18 | 4 | 35 | 26,7 | 3846 | 6,9 |
18 | 5 | 38 | 29,9 | 4534 | 6,6 |
18 | 6 | 41 | 33,2 | 5278 | 6,3 |
20 | 3 | 35 | 27,8 | 3846 | 7,2 |
20 | 4 | 38 | 32,9 | 4534 | 7,3 |
20 | 5 | 42 | 37 | 5538 | 6,7 |
22 | 4 | 40 | 40,8 | 5024 | 8,1 |
22 | 5 | 44 | 45,2 | 6079 | 7,4 |
22 | 6 | 47 | 49,1 | 6936 | 7,1 |
24 | 5 | 46 | 53,2 | 6644 | 8 |
24 | 6 | 48 | 57,5 | 7234 | 7,9 |
24 | 7 | 50 | 61,2 | 7850 | 7,8 |
Tükendi 1,650.00TL
JET 30 VE JET 35 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 2,150.00TL
JET 40 VE JET 50 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 4,250.00TL
ÜRÜN DETAYLARI Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı( 2-5 Bar ) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır. Değiştirilebilir... Tüm ürün detaylarını gör