ALBINOR
(NK lı Organomineral Sıvı Gübre)
ALVINOR azot ve potasyum elementleri ile bitki özlü kompost organik madde hümik asit ve fulvik asit içerir. Toprak düzenleyicilerinin, kök oluşumları ve gelişmeleri hızlandırır, bitkinin büyümesini ve gelişmesini kuvvetlendirir, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu arttırır, ürün miktarını arttırır, topraktaki tuz birikimini önler, tohumdan hasada kadar vejetasyon dönemlerinde kullanılır.
İÇERİK | % w / w |
Toplam Organik Madde | 30 |
Toplam Azot (N) | 4 |
Organik Azot (N) | 0,4 |
Amonyum Azotu (N) | 1,1 |
Nitrat Azotu (N) | 1,2 |
Ure Azotu (N) | 1,3 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 6 |
Toplam Humik + Fulvik asit | 17 |
pH | 4-6 |
ALBİNOR ÖNERİLEN KULLANIM TABLOSU | |||||
ÜRÜN | Gübreleme | doz | UYGULUMA SÜRESİ | ||
Sebzeler | Domates, Biber, Roka, Patlıcan, Salatalık, Marul, Lahana, Kavun, Karpuz, Maydanoz, Patates, Soğan vs… | Topraktan | 2 lt / da | Ekim'ler. | |
Yapraktan | 200-300ml / 100 lt su | Ekimtasyon çiçeklenme öncesi, tomurcuk ve meyve boyu başlangıcında. | |||
meyveler | Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kivi, Kayısı, Ayva, Nar, Ceviz, Çilek vs. | Topraktan | 2 lt / da | Çiçek açmadan evvel kök diplerine | |
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | Çiçeklenme ve çiçeklenme yaprağı gübreleri ve zirai ilaçlarla suya çıkarılır. | |||
TAHILLAR | Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik vs. | Topraktan | 1-1,5 lt / da | Ekim öncesi ot ilaçlarıyla birleşerek toprağa uygulanır. | |
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | Ekim sonrası sapa kalkma dönemi fiyat | |||
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER | Ayçiçeği, Kanola, Pancar, Pamuk | Topraktan | 1-1,5 lt / da | Ekim öncesi ot ilaçlarıyla birleşerek toprağa uygulanır. | |
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | Ürün 20-25 cmğinitan sonra fiyat | |||
NARENCIYE | Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt | Topraktan | 1,5-2 lt / da | Çiçek açmadan evvel kök diplerine | |
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | Gelişim 1-2 ayda yapılacaktır. | |||
ÜZÜM | Topraktan | 1,5-2 lt / da | Bitkiler uyanmaya başladıktan sonra hasada kadar kullanılır. | ||
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | ||||
ZEYTİN | Topraktan | 1,5 -2 lt / da | Çiçek beklentinden hasada kadar 3-4 kez fiyat | ||
Yapraktan | 200-300 ml / 100 lt su | ||||
SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJCILIK | Topraktan | 1 lt / da | İyi bir kök sistemi oluşuncaya dek bütün sulamalarda. | ||
Yapraktan | 70-80 ml / 100 lt su | Yapraktan sulamalarda 3 - 5 kez | |||
Tükendi 55.00TL
AGR 15-0-5+9MgO+ME EC FERTILIZERNK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ Garanti Edilen İçerik (W/W) Toplam Azot (N) %15 Nitrat Azotu (N) % 1,4 Üre Azotu (N) (Düşük bi üretli)... Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 40.00TL
AKDEM COMBI PLUS (Mikro Besin Elementleri İçerikli Kompoze Toz Gübre) AKDEM COMBI PLUS dengeli ve etkili oranlar çok bileşenli bir üründür. Bitkinin soğuk ve sıcak... Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 17.50TL
AKVİNOR (NK’lı Sıvı Organomineral Gübre) AKVINOR azot ve potasyum elementleri ile bitki özlü kompost organik materyal ayrıştırılarak elde edilip son aşamasında bakteri aşılaması ile güçlendirilmiş... Tüm ürün detaylarını gör